<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nem kapni a boltban</title>
	<atom:link href="http://fns.csokolade.hu/2010/07/23/nem-kapni-a-boltban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fns.csokolade.hu/2010/07/23/nem-kapni-a-boltban/</link>
	<description>szánSájn, tibiCsoki, wörldPísz!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ern0</title>
		<link>http://fns.csokolade.hu/2010/07/23/nem-kapni-a-boltban/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>ern0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fns.csokolade.hu/?p=832#comment-1004</guid>
		<description>Kinyírtam az RSS readeremből 90%-ot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kinyírtam az RSS readeremből 90%-ot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eFi</title>
		<link>http://fns.csokolade.hu/2010/07/23/nem-kapni-a-boltban/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>eFi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fns.csokolade.hu/?p=832#comment-990</guid>
		<description>lenardgabor: az user kb. 800 késztermék (és a hozzá tartozó első és másodszintű félkészek) 1 év hosszú, heti bontású gyártási tervéből kellett, hogy számoljon csomagolóanyag beszállítási tervet, hetente egyszer - ez átlag heti +8 óráját emésztette fel. Akkor sírta el magát, mikor letettük neki a toolt, ami a 8 órás munkáját nagyjából 3 perc alatt csinálta meg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lenardgabor: az user kb. 800 késztermék (és a hozzá tartozó első és másodszintű félkészek) 1 év hosszú, heti bontású gyártási tervéből kellett, hogy számoljon csomagolóanyag beszállítási tervet, hetente egyszer - ez átlag heti +8 óráját emésztette fel. Akkor sírta el magát, mikor letettük neki a toolt, ami a 8 órás munkáját nagyjából 3 perc alatt csinálta meg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lenardgabor</title>
		<link>http://fns.csokolade.hu/2010/07/23/nem-kapni-a-boltban/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>lenardgabor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fns.csokolade.hu/?p=832#comment-989</guid>
		<description>Ezt a sírva fakadást le tudnád majd írni részletesebben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ezt a sírva fakadást le tudnád majd írni részletesebben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _alesi_</title>
		<link>http://fns.csokolade.hu/2010/07/23/nem-kapni-a-boltban/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>_alesi_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fns.csokolade.hu/?p=832#comment-986</guid>
		<description>Minap én is pont ezen agyaltam. Anno hosszú estéken át túrtam az OpenGL specifikációkat, tanultam a nagyoktól, kódoltam a saját örömömre. Ma meg, ha van is rá időm, inkább teljesen fölösleges dolgokkal szöszölök.
Az &quot;örömszerzés&quot; rész nálam is megvolt, amikor vonalkódok generálását és Corel-be pakolását automatizáltam a régi cégemnél.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minap én is pont ezen agyaltam. Anno hosszú estéken át túrtam az OpenGL specifikációkat, tanultam a nagyoktól, kódoltam a saját örömömre. Ma meg, ha van is rá időm, inkább teljesen fölösleges dolgokkal szöszölök.<br />
Az "örömszerzés" rész nálam is megvolt, amikor vonalkódok generálását és Corel-be pakolását automatizáltam a régi cégemnél.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

